Thông số kỹ thuật
| Kit sử dụng | HPV PCR Kit |
|---|---|
| Mục tiêu | Định tính Human Papilloma Virus (HPV) |
| Loại mẫu đầu vào | Mẫu dịch phết cổ tử cung |
| Thể tích mẫu tách chiết | 200µL |
| Thể tích DNA | 10µL |
| Thời gian PCR | 1 giờ 45 phút |
| Độ đặc hiệu | Kit chỉ phát hiện HPV |
| Thành phần | HPV PCR mix, Chứng âm, Chứng dương, Tube PCR. |
| Bảo quản | 12 tháng, nhiệt độ -20oC |
Thông tin bổ sung
| Tiện lợi | cung cấp cả kit PCR và RDB |
|---|---|
| 12 genotype HPV nguy cơ cao (Màu đỏ) | 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59. |
| 10 genotype HPV có khả năng nguy cơ cao (Màu vàng) | 26, 34, 53, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 82. |
| 13 genotype HPV nguy cơ thấp (Màu xanh lá) | 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 62, 71, 72, 8 |
| Chứng dương | gene RP |
| Thể tích mẫu đầu vào | 25µL |
| Tuýp | 35 biến thể HPV |
| Công nghệ | Reverse Dot Blot (RDB) |
| Thời gian | 3 – 4 giờ |
Mô tả sản phẩm
Human Papillomavirus (HPV) là nguyên nhân chính gây ra Ung thư cổ tử cung – căn bệnh phổ biến gây tử vong hàng đầu cho phụ nữ trên toàn cầu. HPV lây lan qua đường tình dục không an toàn, bệnh nhân nhiễm HPV chủng nguy cơ thấp thường bị mụn cóc sinh dục, sùi mào gà; trong khi đó bệnh nhân nhiễm HPV chủng nguy cơ cao dễ dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh ung thư như ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, vòm họng…
TopSENSI® HPV PCR-RDB Genotype Kit (SQH-116) là bộ kit xét nghiệm giúp xác định genotype HPV bằng cách kết hợp PCR và Reverse Dot Blot (RDB) , đạt chuẩn chất lượng ISO 9001 và ISO 13485.
Ứng dụng
TopSENSI® HPV PCR-RDB Genotype Kit (SQH-116) là bộ kit xét nghiệm giúp xác định genotype HPV, phù hợp với các bệnh viện, phòng khám, phòng xét nghiệm, các trung tâm tầm soát ung thư…
Ưu điểm:
– Quy trình tách chiết đơn giản, hiện đại.
– Đầy đủ hóa chất, vật tư tiêu hao đi kèm.
– Phù hợp với đa dạng loại mẫu đầu vào.
– Hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng.


